- Prezzo scontato
- Nuovo
- 18%
REEL VANFORD Shimano
VANFORD SUPER FAST Shimano
MODELLO - PESO - RAPPORTO DI RECUPERO - CAPACITA' - RECUPERO A GIRO - MAX DRAG
VF500F - 140g - 5.6:1 - 0.20mm-110m - 69cm - 2.5kg
VF1000F - 150g - 5.1:1 - 0.20mm-140m - 64 - 3kg
VFC2000SF - 150g - 5.1:1 - 0.14mm-145m - 69 - 3kg
VFC2000SHGF - 150g - 6.1:1 - 0.14mm-145m - 82 - 3kg
VF2500F - 180g - 5.3:1 - 0.25mm-160m - 78 - 9kg
VF2500SHGF - 175g - 6.0:1 - 0.16mm-150m - 89 - 4kg
VF2500HGF - 180g - 6.0:1 - 0.25mm-160m - 89 - 9kg
VFC3000F - 180g - 5.3:1 - 0.25mm-210m - 78 - 9kg
VFC3000HGF - 180g - 6.0:1 - 0.25mm-210m - 89 - 9kg
VF4000F - 215g - 5.3:1 - 0.30mm-180m - 87 - 11kg
VF4000MHGF - 215g - 5.8:1 - 0.25mm-165m - 95 - 11kg
VF4000XGF - 215g - 6.2:1 - 0.30mm-180m - 101 - 11kg
VFC5000XGF - 220g - 6.2:1 - 0.35mm-175m - 101 - 11kg
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
VANFORD SUPER FAST Shimano
• Il Vanford è il nuovo mulinello “entry-level” della serie Magnumlite progettato per quelle tecniche dove la sensibilità è importante
• Corpo e rotore in Ci4+ rendono il mulinello estremamente leggero
• Rotore MGL e Micromodule gear II assicurano un recupero fluido e preciso
• Micromodule gear II e SilentDrive annullano qualsiasi rumore o vibrazione
• HAGANE Gear e X-SHIP garantiscono estrema potenza e solidità
• X-Protect fornisce protezione estrema da infiltrazioni nel rullino guidafilo (in tutti i modelli) e nel corpo (tranne il 500), offrendo massime prestazioni e fluidità nel tempo
• Long Stroke Spool ( bobina più alta) migliora notevolmente le distanze di lancio
• Aero Wrap consente un imbobinamento perfetto, anche quando si usano diametri di treccia sottili.
• Utilizzabile sia in mare che in acqua dolce
TAGLIE: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
CUSCINETTI: 6 + 1 (500 model) 7 + 1
OSCILLAZIONE: Aero Wrap
MANOVELLA: Singola lavorata in Alluminio
WATERPROOF DRAG: Si