- Prezzo scontato
- Nuovo
- 18%
BIOMASTER SW8000PG Shimano
BIOMASTER SW8000PG Shimano PESO: 550GR - RECUPERO: 4,8:1 -...
- Prezzo scontato
- Nuovo
- -18%
Il nuovo 21 CERTATE SW è un mulinello da Big Game dalla potenza inesauribile e dalla versatilità sorprendente.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Il nuovo 21 CERTATE SW è un mulinello da Big Game dalla potenza inesauribile e dalla versatilità sorprendente.
La sua robustezza è degna di un carro armato, grazie all'adozione del medesimo corpo monoscocca in alluminio del famoso Saltiga. Con quest'ultimo condivide anche gli ingranaggi di altissima qualità in Duralluminio G1. La maggiore leggerezza e reattività rendono però il 21 Certate SW agevolmente sfruttabile anche per tecniche “shore”.
Il rotore in ZAION, oltre a ridurre il peso, permette una risposta più rapida e una maggiore motilità degli artificiali nella pesca a spinning.
Corpo Monoscocca in Alluminio
Rotore Air Rotore a Zaion
Magsealed
Bobina ABS Long Cast forgiata in alluminio
Frizione ATD
Archetto Air Bail
Twistbuster II
Digigear resistente
Avvolgimento incrociato
Antiritorno infinito
Macchina Manovella Taglio in Alluminio
MODELLO: CAPACITA': RECUPERO: PESO: DRAG:
21CERGSW5000H 300 m Ø 22 5,7:1 (96 cm) 1 + 9 CRBB 385 15
21CERGSW5000XH 300 m Ø 22 6,2:1 (104 cm) 1 + 9 CRBB 385 15
21CERGSW6000H 300 m Ø 24 5,7:1 (101 cm) 1 + 9 CRBB 375 15
21CERGSW6000XH 300 m Ø 24 6,2:1 (110 cm) 1 + 9 CRBB 375 15
21CERSWG8000P 300 m Ø 33 4,8:1 (92 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 625 25
21CERSWG8000H 300 m Ø 33 5,8:1 (111 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 625 25
21CERSWG10000P 300 m Ø 37 4,8:1 (98 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 630 25
21CERSWG10000H 300 m Ø 37 5,8:1 (118 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 630 25
21CERSWG14000XH 300 m Ø 40 6,2:1 (134 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 635 25
21CERSWG18000H 300 m Ø 47 5,8:1 (131 cm) 6 + 1 MB + 1 CRBB 850 30
BIOMASTER SW8000PG Shimano PESO: 550GR - RECUPERO: 4,8:1 -...
HYDROBAG SEAT FOLD Kali Kunnan Borsa semi rigida. MISURE: 45 x...
H.D. CARBON FC Duel Fluorocarbon 100% DIAMETRO / TENUTA 016...
>https://www.youtube.com/embed/2jvrsk57y0A Lunghezza: 19,5...